写真イメージ 号数 玉の直径
(公称)
玉の直径
(実測)
玉の重さ 打上火薬量 延時秒数 到達高度 開花時半径
3号 9cm 8.5cm 0.2kg 22g 3.0秒 120m 30m
4号 12cm 11.5cm 0.5kg 45g 3.5秒 160m 65m
5号 15cm 14.2cm 1.3kg 75g 4.0秒 190m 85m
6号 18cm 16.7cm 2.0kg 130g 4.3秒 220m 110m
7号 21cm 20.5cm 3.0kg 170g 5.0秒 250m 120m
写真イメージ 号数 玉の直径
(公称)
玉の直径
(実測)
玉の重さ 打上火薬量 延時秒数 到達高度 開花時半径
8号 24cm 23.5cm 4.8kg 280g 5.6秒 280m 140m
10号 30cm 29.5cm 8.5kg 450g 6.5秒 330m 160m
20号 60cm 58.5cm 70.0kg 3,500g 10.0秒 500m 240m
30号 90cm 88.5cm 280.0kg 15,000g 12.0秒 600m 275m
こちらもご覧ください。>>

Copyright (C) 2003 TaiyoHanabiFireworks Co;Ltd. All Rights Reserved